| ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ | DSL | DSL 2 |
| Услуга «DSL Офис» | ||
| Плата за подключение | ||
| Стоимость подключения услуги | 990 | 990 |
| Ежемесячная абонентская плата в абонентскую плату включено: |
4400 | 7900 |
| Порт доступа в сеть Интернет с неограниченным объемом трафика, скорость передачи данных Кб/c (к Абоненту/от Абонента) | До 5000/768 | До 20000/768 |
| *Поддерживаемое число одновременных входящих и исходящих разговоров | 2 | 2 |
| Услуги внутрисетевой связи | ||
| Стоимость 1 минуты входящей и исходящей связи | 0,00 | 0,00 |
| Услуги местной телефонной связи | ||
| Стоимость 1 минуты переадресации и исходящей связи на телефонные номера фиксированных сетей связи г. Москвы при превышении объема, включенного в абонентскую плату. | 0,00 | 0,00 |
| Услуги внутризоновой телефонной связи | ||
| Стоимость 1 минуты переадресации и исходящей связи на номера мобильных сетей связи г.Москвы | 1,79 | 1,79 |
| Услуги междугородной и международной телефонной связи | ||
| Стоимость 1 минуты переадресации и исходящей связи на междугородные и международные телефонные номера. | В соответствии с тарифами Партнера | |
Прочее:
Цены указаны в рублях без учета НДС.
*Предоставляется только пользователям услуги «Виртуальный офис».
Максимальный срок приостановления оказания Услуг составляет шесть месяцев. Абонентская плата за период приостановления оказания услуг составляет 900 (девятьсот) рублей без учета НДС.

Звоните: будни с 9:00 до 21:00 МСК
info@an-telecom.ru